Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
RSBM
Neigende emmer | |||
Grootte | Model | Doortrek van de pen ((mm)) | Breedte ((mm) |
3T | HTBMINI-900 | < 35 | 900 |
RSHTB-MINI-1000 | 1000 | ||
3T | HTB03-1000 | 40 | 1000 |
RSHTB-03-1200 | 1200 | ||
5T | RSHTB-O5-1200 | 45/50 | 1200 |
HTBO5-1400 | 1400 | ||
ESHTB-05-1500 | 1500 | ||
6-8T | RSHTB-O8-1200 | 50/55 | 1200 |
HTBO8-1400 | 1400 | ||
RSHTB-08-1500 | 1500 | ||
HTBO8-1600 | 1600 | ||
10-18T | RSHTB-12-1500 | 60/70 | 1550 |
RSHTB-12-1800 | 1800 | ||
19-23T | RSHTB-20-1800 | 80 | 1800 |
RSHTB-20-2000 | 2000 | ||
25-30T | RSHTB-25-2000 | 90 | 2000 |
30-35T | RSHTB-30-2000 | 100/110 | 2200 |
Dynamische hoekregeling: Met zijn innovatieve kantelmechanisme kunnen operators snel de hoeken aanpassen, waardoor de precisie van de graafwerkzaamheden voor elke taak wordt geoptimaliseerd.
Veelzijdige prestaties: Of het nu gaat om het navigeren in krappe ruimtes of het aanpakken van uiteenlopend terrein, het ontwerp van deze emmer zorgt voor aanpassingsvermogen, waardoor het een betrouwbare keuze is op verschillende werkplekken.
Duurzaamheid verzekerd: Gebouwd van topmateriaal en met zorgvuldige aandacht voor detail, is de RSBM Tilting Bucket ontworpen om de strengheid van intensieve operaties te weerstaan.
Operationeel uitmuntendheidDe emmer is ontworpen voor maximale prestaties. Het minimaliseert de stilstand, maximaliseert de output en zorgt ervoor dat elke schep telt, wat resulteert in verbeterde productiviteit.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons