Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
RSBM
Neigende emmer | |||
Grootte | Model | Doortrek van de pen ((mm)) | Breedte ((mm) |
3T | HTBMINI-900 | < 35 | 9oo |
RSHTB-MINI-1000 | 1000 | ||
3T | HTB03-1000 | 40 | 1000 |
RSHTB-03-1200 | 1200 | ||
5T | RSHTB-O5-1200 | 45/50 | 1200 |
HTBO5-1400 | 1400 | ||
ESHTB-05-1500 | 1500 | ||
6-8T | RSHTB-O8-1200 | 50/55 | 1200 |
HTBO8-1400 | 1400 | ||
RSHTB-08-1500 | 1500 | ||
HTBO8-1600 | 1600 | ||
10-18T | RSHTB-12-1500 | 60/70 | 1550 |
RSHTB-12-1800 | 1800 | ||
19-23T | RSHTB-20-1800 | 80 | 1800 |
RSHTB-20-2000 | 2000 | ||
25-30T | RSHTB-25-2000 | 90 | 2000 |
30-35T | RSHTB-30-2000 | 100/110 | 2200 |
Mechanisme voor nauwkeurige kanteling: De RSBM Tilting Bucket is voorzien van een geavanceerd kantelsysteem waarmee operators de hoeken onderweg kunnen aanpassen en zo optimale graafresultaten kunnen bereiken.
Aanpassingsvermogen: Deze emmer is ontworpen voor veelzijdigheid en past zich moeiteloos aan op verschillende terreinen en werkplekken, waardoor een consistente prestatie wordt gegarandeerd voor verschillende opgravingstaken.
Robuuste bouw: Gebouwd met prima materialen en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles, belooft de RSBM Tilting Bucket duurzaamheid en veerkracht, zelfs in uitdagende omgevingen.
Verbeterde efficiëntie: Behalve de kantelfunctie zijn de ontwerpsniveaus van de emmer ontworpen om de efficiëntie te maximaliseren, materiaalvergieten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat elke opgraving zowel effectief als efficiënt is.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons